首頁 > 賽事 > 賽事頁面
2024第53屆全國建築師盃高爾夫球錦標賽
2024-10-25 11:00
東華國際高爾夫球場
餐廳:球場餐廳
PAR HIO Eagles Birdies
球員 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN 總桿 差點
PAR 5 4 3 4 4 3 4 5 4 36 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36
1 新北-顧峻魁 6 6 4 4 7 3 7 7 5 49 5 5 4 6 6 6 4 6 4 46 95 0
台北-王朧賢 6 6 4 4 5 4 5 6 4 44 5 5 7 5 5 6 4 6 4 47 91 0
高雄-王漢瑞 6 5 4 4 4 4 4 6 5 42 5 5 6 4 4 6 3 6 4 43 85 0
弘棨-簡文亮 7 5 4 4 4 4 5 6 5 44 5 5 5 4 5 6 4 5 4 43 87 0
2 新北-陳吉男 7 7 4 5 5 4 6 7 5 50 6 6 8 4 5 6 4 7 7 53 103 0
台北-劉梅娣 6 6 4 6 6 5 4 7 6 50 5 7 7 5 6 5 4 6 6 51 101 0
桃園-張克堂 7 6 4 5 6 4 7 9 8 56 8 6 9 4 6 6 5 7 6 57 113 0
冠軍-邱順南 7 8 5 7 7 4 7 9 7 61 8 6 9 6 8 6 5 8 8 64 125 0
3 台北-林志崧-副理事長 9 5 4 5 7 4 4 6 4 48 6 6 7 4 5 5 3 5 6 47 95 0
竹市-林政達-理事長 6 8 3 5 4 5 6 7 5 49 6 7 9 4 7 7 6 6 5 57 106 0
南投-李嵩興-理事長 5 6 4 5 4 4 6 5 5 44 6 7 6 4 5 6 4 7 5 50 94 0
永大-陳裕愷 7 6 4 5 7 4 5 5 5 48 6 6 7 4 5 5 4 6 5 48 96 0
4 新北-江南生 6 7 3 5 5 3 5 5 5 44 5 5 6 6 5 4 3 5 5 44 88 0
台北-曾人識 7 7 6 7 7 5 7 8 5 59 7 7 8 5 7 7 6 8 7 62 121 0
苗栗-楊國安 6 6 4 6 5 4 5 5 5 46 6 5 7 4 6 5 4 6 5 48 94 0
環塑-陳進惠 6 6 4 5 4 4 5 6 4 44 6 5 6 4 6 5 3 5 5 45 89 0
5 台中-劉明聰 6 6 4 5 6 3 6 6 5 47 6 5 7 3 6 5 4 6 6 48 95 0
和成-湯中斌 6 6 4 5 5 4 4 5 4 43 6 5 6 5 4 4 5 6 6 47 90 0
高雄-盧穩任 6 6 3 4 5 4 5 5 4 42 5 5 6 3 4 5 4 6 5 43 85 0
和成-徐譯中 8 6 5 6 7 5 6 7 6 56 11 7 8 5 7 6 6 6 6 62 118 0
6 台中-林鴻基 7 5 4 5 6 4 4 6 5 46 5 5 6 5 4 6 3 6 6 46 92 0
彰化-林國治 6 5 3 5 5 3 5 6 5 43 5 5 6 3 6 4 3 7 5 44 87 0
新睦豐-周成柏 7 5 3 5 5 3 4 5 5 42 4 5 6 3 6 4 4 6 4 42 84 0
7 台北-曾弘榮 5 5 5 4 6 4 4 5 3 41 5 5 6 2 4 4 4 6 5 41 82 0
新北-蔡政宏 7 8 4 7 9 6 5 6 5 57 9 7 7 5 6 5 4 6 7 56 113 0
高雄-羅勇男 9 9 4 6 5 7 6 7 4 57 7 6 7 5 6 6 4 7 7 55 112 0
苗栗-陳賢秋 6 4 3 4 5 4 5 4 3 38 4 5 5 3 4 4 3 5 5 38 76 0
8 竹縣-徐丹和 5 5 4 5 4 3 4 5 4 39 4 4 6 3 3 5 3 5 7 40 79 0
桃園-林傑祥 5 6 3 6 6 4 5 7 4 46 5 4 7 5 5 5 4 6 6 47 93 0
台中-田清益 7 5 3 5 5 4 5 4 4 42 5 4 6 3 5 7 3 5 5 43 85 0
台北-杜力新 6 6 3 7 4 4 5 6 4 45 5 4 8 3 5 5 4 4 4 42 87 0
9 新北-趙峙孝 8 7 5 5 5 5 6 6 6 53 6 7 9 3 5 10 3 7 6 56 109 0
台北-張克昌 8 7 4 6 6 4 6 6 7 54 6 6 7 4 6 4 4 5 6 48 102 0
高雄-吳玉祥 5 7 6 4 6 6 6 6 6 52 6 6 5 3 6 6 4 8 8 52 104 0
杰林-錡明輝 7 6 5 5 5 5 6 6 6 51 6 8 6 4 6 5 6 6 5 52 103 0
10 新北-江南震 7 6 4 7 5 4 6 9 5 53 6 6 7 4 5 5 5 6 6 50 103 0
桃園-黃豊竣 7 4 4 6 5 4 4 5 5 44 5 6 7 5 7 5 4 7 6 52 96 0
台北-鄧培華 6 7 4 5 5 5 7 7 6 52 6 6 5 4 4 4 4 6 6 45 97 0
台北-曾金川 7 5 4 7 5 4 6 5 4 47 5 6 7 4 5 5 5 8 7 52 99 0
11 新北-周夢龍 6 5 3 4 4 4 3 5 5 39 5 6 7 4 4 5 4 6 4 45 84 0
桃園-張金城 6 6 5 5 3 4 5 7 5 46 5 5 6 3 5 5 4 7 4 44 90 0
竹縣-曾文照 6 5 3 5 4 3 5 7 5 43 4 5 7 2 5 6 4 6 6 45 88 0
宗亞-李泰叡 7 4 3 7 4 4 7 7 6 49 5 7 6 4 5 5 3 5 5 45 94 0
12 高雄-鍾鳳珍 7 5 3 4 4 3 6 6 6 44 4 5 5 4 4 5 3 7 5 42 86 0
高雄-宋黃碧珊 6 7 4 8 5 4 9 8 6 57 6 9 8 6 9 9 3 9 8 67 124 0
高雄-吳淑慧 7 6 4 4 5 3 6 6 4 45 6 5 6 4 6 6 4 6 4 47 92 0
高雄-林麗玲 6 4 4 5 5 3 6 8 4 45 5 6 5 4 7 5 4 8 6 50 95 0
13 高雄-顧小敏 7 7 5 6 5 4 6 8 7 55 6 7 7 4 6 7 4 7 7 55 110 0
桃園-顏秀芬 7 8 3 6 6 4 6 7 5 52 6 5 8 4 6 6 4 6 6 51 103 0
台中-劉庭瑋 7 5 4 6 5 5 5 6 5 48 6 5 6 3 5 5 4 7 6 47 95 0
14 新北-汪俊男-理事長 8 7 5 4 5 3 6 6 5 49 6 5 7 4 5 5 4 7 5 48 97 0
桃園-高志揚-理事長 6 8 4 5 5 4 5 8 5 50 5 5 7 4 5 4 4 7 5 46 96 0
福建金馬-陳澤修-理事長 6 8 4 5 5 4 5 7 5 49 5 6 7 4 5 5 4 7 5 48 97 0
峻泰興-廖炳超 7 6 4 5 5 4 6 6 5 48 4 5 7 4 5 5 4 7 5 46 94 0
15 新北-張世文 6 6 4 4 5 3 5 6 6 45 6 5 6 4 6 5 3 5 5 45 90 0
台北-廖益謙 5 6 3 5 4 3 6 6 6 44 6 6 6 3 5 5 3 5 6 45 89 0
苗栗-李榮築 5 6 3 6 6 4 5 6 5 46 5 5 7 4 5 5 4 6 6 47 93 0
燿合-白鈞元 6 7 4 5 5 4 6 6 5 48 4 5 5 3 7 5 3 6 6 44 92 0
16 新北-林輝進 6 5 6 4 5 3 8 6 6 49 5 6 8 3 5 5 3 6 6 47 96 0
台北-王金村 6 6 3 4 6 3 5 6 5 44 5 5 7 4 6 6 3 8 6 50 94 0
高雄-黃永泰 7 5 4 5 6 4 5 6 5 47 6 5 6 4 7 6 4 8 6 52 99 0
環塑-鄭盛峯 7 6 4 3 5 4 6 8 5 48 6 5 6 5 5 6 4 6 5 48 96 0
17 彰化-林育玄 6 7 4 5 6 5 6 5 6 50 6 6 7 4 5 6 4 5 5 48 98 0
桃園-吳柏毅 6 5 4 4 5 5 5 6 4 44 5 5 6 4 4 5 3 5 5 42 86 0
峻泰興-李昇澔 8 5 3 6 7 4 7 6 6 52 6 5 5 4 6 5 4 5 6 46 98 0
新北-洪新發 7 5 6 5 6 5 7 7 6 54 6 6 6 3 6 6 4 5 6 48 102 0
18 新北-黃裕欽 7 6 4 5 5 4 5 8 6 50 5 5 6 4 7 6 4 8 6 51 101 0
台北-盧永欽 5 5 3 5 5 4 4 5 5 41 5 5 6 3 5 5 4 6 6 45 86 0
高雄-邱文通 7 6 3 5 4 4 5 5 4 43 5 5 5 3 4 5 3 7 5 42 85 0
中法消防-林文鐘 5 5 3 5 6 3 4 5 6 42 5 5 6 3 5 5 3 6 6 44 86 0
19 地球-張源然 7 5 4 5 5 4 4 7 5 46 5 5 7 3 5 4 4 6 5 44 90 0
新北-張聰榮 5 5 4 5 6 4 5 6 5 45 5 7 6 4 6 6 5 6 5 50 95 0
台北-劉致錚 8 6 4 4 5 5 6 5 5 48 5 5 4 5 6 6 5 6 5 47 95 0
竹市-林漢章 6 5 4 5 6 4 7 6 7 50 7 4 7 4 6 5 4 6 4 47 97 0
20 福建金馬-周壽海 6 6 3 5 4 3 4 5 5 41 5 5 6 3 4 4 4 6 7 44 85 0
高雄-林世超 7 6 3 4 5 5 5 5 6 46 5 5 6 4 4 5 5 6 5 45 91 0
桃園-梁忠權 7 7 4 6 5 4 4 5 5 47 4 5 7 4 4 6 3 7 6 46 93 0
台北-彭德成 6 5 5 5 5 4 5 6 5 46 5 4 6 3 4 4 5 5 6 42 88 0
21 台北-林材碩 7 5 4 6 5 4 4 7 6 48 5 6 7 3 5 6 4 6 5 47 95 0
竹市-萬江龍 5 5 3 5 5 4 5 7 7 46 5 5 6 4 4 4 3 6 6 43 89 0
高雄-葉炳偉 7 5 4 5 5 3 5 7 6 47 7 5 7 4 5 6 3 6 7 50 97 0
新北-盧朝明 7 4 5 5 5 5 5 7 7 50 5 7 7 5 6 6 4 6 6 52 102 0
22 台中-宋桂枝 6 6 3 5 7 4 7 8 5 51 8 5 8 5 8 7 3 8 5 57 108 0
台中-羅才貽 8 7 4 8 6 4 7 7 5 56 6 6 6 8 7 6 5 7 8 59 115 0
台中-楊春香 8 6 4 7 5 4 7 8 7 56 7 6 8 5 7 7 5 7 6 58 114 0
台中-林素珍 8 7 4 7 6 5 7 8 6 58 5 6 7 5 7 8 4 8 8 58 116 0
23 新北-張玉樹 7 6 4 6 7 5 4 6 4 49 5 4 7 3 6 4 3 7 6 45 94 0
台中-李明利 6 5 4 6 5 3 5 6 4 44 4 5 7 5 5 5 3 5 6 45 89 0
桃園-陳永霂 5 7 4 5 7 4 6 6 5 49 6 6 4 4 6 6 4 5 6 47 96 0
威爾-余松茂 6 6 4 5 4 4 5 4 4 42 5 4 5 5 6 5 4 5 7 46 88 0
24 苗栗-梁仁勳 6 5 3 6 4 4 4 6 5 43 6 5 6 4 6 5 3 6 5 46 89 0
台中-林文弘 7 6 3 6 5 4 5 6 5 47 6 6 7 4 6 5 3 7 6 50 97 0
桃園-陳志賢 6 5 3 4 4 4 5 5 4 40 5 5 6 4 5 4 3 5 4 41 81 0
25 新北-鍾年輝 6 6 4 6 4 4 5 6 5 46 5 4 5 3 3 4 4 6 6 40 86 0
台北-杜國源-副理事長 7 6 3 8 6 5 7 7 6 55 5 6 7 3 5 6 5 6 6 49 104 0
高雄-鄭純茂 5 6 4 5 4 4 5 6 5 44 5 5 5 5 4 4 3 5 6 42 86 0
冠軍-江鑫貴 6 5 3 4 4 3 4 4 5 38 4 5 6 3 4 4 3 5 6 40 78 0
26 新北-潘勇榮 7 6 4 6 6 5 5 6 6 51 6 7 7 5 6 4 6 6 7 54 105 0
台北-任信恒 8 6 3 5 7 5 6 6 6 52 6 5 6 4 8 5 3 5 6 48 100 0
桃園-劉明柱 7 5 3 5 5 4 5 5 5 44 5 5 6 3 5 5 3 6 5 43 87 0
竹縣-於祥忠 7 6 4 5 6 4 5 7 6 50 7 6 6 4 5 5 4 6 6 49 99 0
27 新北-陳志庸 6 5 5 7 6 5 5 6 6 51 6 7 6 4 6 7 5 6 6 53 104 0
台北-李兆嘉 7 5 3 7 6 5 6 6 5 50 6 5 6 2 6 6 4 6 6 47 97 0
桃園-林大俊 6 5 4 4 4 4 4 6 4 41 6 6 5 3 5 5 3 6 5 44 85 0
台中-陳志明 9 6 5 7 7 4 8 9 8 63 6 7 9 5 7 8 5 6 7 60 123 0
28 新北-何恭聖 6 6 6 6 6 4 5 7 6 52 6 7 7 4 6 7 4 6 5 52 104 0
台北-郭漢隆 9 8 4 5 6 4 6 6 5 53 5 6 5 6 8 4 6 5 7 52 105 0
竹市-吳清源 8 7 6 7 7 5 5 7 6 58 7 7 6 6 7 5 4 7 7 56 114 0
29 高雄-李孟倉 8 5 3 5 5 3 6 7 4 46 7 5 7 4 5 5 3 5 5 46 92 0
新北-陳金水 6 5 3 4 4 3 7 6 5 43 6 4 6 4 5 5 3 5 4 42 85 0
竹縣-林勇忠 8 6 4 6 6 4 8 7 5 54 8 7 8 5 6 6 6 5 6 57 111 0
桃園-周致淳 8 6 4 6 7 4 6 8 7 56 7 7 7 5 7 7 4 7 6 57 113 0
30 新北-黃文政 5 5 4 6 5 4 5 5 7 46 5 7 7 4 5 5 3 6 6 48 94 0
桃園-黃錦清 7 7 3 5 6 3 6 8 6 51 6 7 7 4 6 7 4 7 6 54 105 0
新北-江海韻 5 5 4 5 5 5 5 5 5 44 7 5 6 4 4 4 4 6 6 46 90 0
彰化-林振商 5 5 4 4 5 4 5 6 6 44 5 5 5 4 4 5 3 5 5 41 85 0
31 新北-曹書生 7 5 4 5 3 5 6 6 6 47 6 6 6 3 6 5 4 7 4 47 94 0
台北-陳永森 6 6 3 5 5 4 4 6 3 42 5 5 5 4 5 4 4 5 4 41 83 0
台中-楊適槐 8 6 5 4 6 4 6 8 5 52 7 6 8 4 6 6 5 5 4 51 103 0
宗亞-魏子陽 5 5 4 4 5 3 5 6 4 41 6 5 7 4 4 4 5 5 4 44 85 0
32 新北-王志中 7 6 4 6 5 5 6 6 5 50 6 6 6 4 5 5 3 6 5 46 96 0
福建金馬-劉國隆 7 7 4 7 7 6 6 7 7 58 7 6 7 6 7 5 4 6 6 54 112 0
苗栗-涂乃仁 8 7 5 8 5 2 7 8 7 57 7 8 8 6 8 7 4 8 6 62 119 0
台北-吳旗清 7 5 3 6 5 4 6 6 5 47 6 6 5 3 5 5 3 5 4 42 89 0
33 新北-黃添盛 5 5 3 4 4 3 4 5 5 38 7 6 6 3 4 4 3 4 5 42 80 0
台北-沈聰仁 7 5 4 6 5 4 5 5 7 48 7 5 7 3 6 5 4 6 6 49 97 0
福建金馬-潘榮傑 6 6 3 6 7 5 6 7 7 53 6 6 6 4 5 6 4 8 6 51 104 0
高雄-蘇榮宗 7 6 4 7 6 6 7 8 10 61 10 9 7 5 7 7 5 9 5 64 125 0
34 鉦翰-石文成 6 6 4 5 6 5 6 5 5 48 5 7 7 4 4 6 3 7 5 48 96 0
新北-謝鎮臨 5 6 5 6 6 6 4 6 6 50 7 7 6 4 4 5 4 7 8 52 102 0
高雄-周惠明 7 5 4 6 5 3 5 5 5 45 4 6 6 4 5 4 4 6 6 45 90 0
南投-劉信昇 7 6 4 7 5 5 5 9 6 54 6 6 6 5 5 6 3 5 7 49 103 0
35 新北-董德來 6 6 5 4 6 4 7 8 6 52 5 6 7 5 5 6 5 7 7 53 105 0
台北-陳耀東 6 6 5 4 6 4 5 6 7 49 6 6 7 5 4 5 4 6 5 48 97 0
高雄-邱澄義 7 4 4 4 6 4 5 7 5 46 5 5 6 5 5 4 4 6 7 47 93 0
台北-李正庸 7 6 4 4 4 4 6 7 7 49 6 5 7 3 5 5 5 6 5 47 96 0
36 高雄-葉松齡 8 8 4 6 6 6 6 7 7 58 7 6 7 3 7 6 4 7 7 54 112 0
台北-沈國皓 7 7 4 5 5 4 5 6 4 47 6 7 5 3 5 4 3 6 5 44 91 0
桃園-黃昇墀 7 7 4 6 8 4 5 7 5 53 7 6 7 4 6 6 5 8 6 55 108 0
竹市-蔡昀霖 7 6 4 6 5 5 7 8 6 54 6 6 7 4 7 5 5 6 5 51 105 0
37 新北-黃毓彰 6 5 5 5 5 4 5 6 4 45 5 5 6 5 6 5 4 6 7 49 94 0
竹縣-陳俊宏 6 7 5 5 6 7 8 8 8 60 7 7 8 4 7 5 4 7 7 56 116 0
台北-陳廷杰 5 5 4 5 6 5 5 6 5 46 5 6 7 3 5 5 4 7 5 47 93 0
台中-梁明勝 6 7 4 5 5 4 7 6 6 50 6 5 6 4 6 5 4 6 6 48 98 0
38 新北-簡志聰 5 5 5 5 5 3 5 7 6 46 6 6 7 4 5 6 3 5 6 48 94 0
桃園-黃乙方 5 5 3 5 3 4 5 5 5 40 5 4 5 4 5 5 4 5 4 41 81 0
台北-楊瑞平 6 6 4 7 5 4 5 7 5 49 6 5 6 4 4 4 4 6 7 46 95 0
台中-黃錫洲 8 7 6 7 7 5 6 7 10 63 10 6 7 6 6 7 8 8 4 62 125 0
39 新北-陳茂垠 7 6 3 6 5 4 5 5 5 46 6 4 5 4 5 5 4 5 4 42 88 0
台北-蔡忠孝 7 5 3 4 5 5 7 6 6 48 7 6 8 2 5 7 4 6 6 51 99 0
桃園-陳大榮 6 5 3 4 5 4 4 5 5 41 5 5 5 3 4 5 3 5 7 42 83 0
台中-陳永傳 6 7 3 4 5 3 5 5 5 43 6 5 7 4 5 6 5 5 4 47 90 0
40 桃園-張建鴻 5 5 3 6 4 4 5 6 5 43 5 5 5 5 6 5 4 6 5 46 89 0
彰化-錢廷凱 6 7 4 6 6 5 6 6 5 51 6 6 6 4 5 7 3 7 5 49 100 0
新北-歐汪森 6 4 4 5 4 4 5 6 5 43 5 5 6 5 5 5 3 6 5 45 88 0
組別 分區 出發洞數 出發時間 球員
1 Out / In - -
2 Out / In - -
3 Out / In - -
4 Out / In - -
5 Out / In - -
6 Out / In - -
7 Out / In - -
8 Out / In - -
9 Out / In - -
10 Out / In - -
11 Out / In - -
12 Out / In - -
13 Out / In - -
14 Out / In - -
15 Out / In - -
16 Out / In - -
17 Out / In - -
18 Out / In - -
19 Out / In - -
20 Out / In - -
21 Out / In - -
22 Out / In - -
23 Out / In - -
24 Out / In - -
25 Out / In - -
26 Out / In - -
27 Out / In - -
28 Out / In - -
29 Out / In - -
30 Out / In - -
31 Out / In - -
32 Out / In - -
33 Out / In - -
34 Out / In - -
35 Out / In - -
36 Out / In - -
37 Out / In - -
38 Out / In - -
39 Out / In - -
40 Out / In - -
取分組前 8 名
排名 組名 總桿
1 新北市建築師公會 689
2 桃園市建築師公會 694
3 台北市建築師公會 695
4 新竹市/新竹縣/苗栗縣建築師公會聯隊 705
5 高雄市建築師公會 737
6 彰化縣/南投縣/福建金門馬祖地區建築師公會聯隊 749
7 台中市建築師公會 780
PAR HIO Eagles Birdies

淨桿排名

總桿排名: 0位 | 差點下限: 0 | 差點上限: 36

抽洞: 1 , 2 , 3 , 14 , 16 , 18

排序依據:

▪ 總桿排名:總桿低者->差點高者->年紀高者(依輸入生日為準)->18洞至1洞依序距離標準桿低者

▪ 淨桿排名:淨桿低者->差點低者->年紀高者(依輸入生日為準)->18洞至1洞依序距離標準桿低者

▪ 計算大/小/平波獎,須進行分組輸入分區,才可進行排名。

備註:距離標準桿低者如:老高於18洞Par3桿數4為+1,小高於Par4桿數4為+0,則小高距離標準桿較低

總桿 淨桿 差點
獎項名稱 得獎者 獎品名稱 贊助單位
團體冠軍
新北市建築師公會 689
新北-黃添盛 80
新北-周夢龍 84
新北-陳金水 85
新北-鍾年輝 86
新北-江南生 88
新北-歐汪森 88
新北-陳茂垠 88
新北-張世文 90
新北-張玉樹 94
新北-曹書生 94
新北-黃文政 94
新北-黃毓彰 94
新北-簡志聰 94
新北-顧峻魁 95
新北-張聰榮 95
新北-王志中 96
新北-林輝進 96
新北-汪俊男-理事長 97
新北-黃裕欽 101
新北-盧朝明 102
新北-謝鎮臨 102
新北-江南震 103
新北-陳吉男 103
新北-陳志庸 104
新北-何恭聖 104
新北-潘勇榮 105
新北-董德來 105
新北-趙峙孝 109
新北-蔡政宏 113
+ more
- -
團體亞軍
桃園市建築師公會 694
桃園-黃乙方 81
桃園-陳大榮 83
桃園-林大俊 85
桃園-吳柏毅 86
桃園-劉明柱 87
桃園-張建鴻 89
桃園-張金城 90
桃園-林傑祥 93
桃園-梁忠權 93
桃園-高志揚-理事長 96
桃園-蔡天華
桃園-黃豊竣 96
桃園-陳永霂 96
桃園-黃錦清 105
桃園-黃昇墀 108
桃園-張克堂 113
桃園-周致淳 113
+ more
- -
團體季軍
台北市建築師公會 695
台北-曾弘榮 82
台北-陳永森 83
台北-盧永欽 86
台北-杜力新 87
台北-彭德成 88
台北-廖益謙 89
台北-吳旗清 89
台北-王朧賢 91
台北-沈國皓 91
台北-陳廷杰 93
台北-王金村 94
台北-劉致錚 95
台北-楊瑞平 95
台北-林志崧-副理事長 95
台北-郭恆成
台北-林材碩 95
台北-王復國
台北-李正庸 96
台北-鄧培華 97
台北-沈聰仁 97
台北-李兆嘉 97
台北-陳耀東 97
台北-蔡忠孝 99
台北-任信恒 100
台北-張克昌 102
台北-杜國源-副理事長 104
台北-郭漢隆 105
台北-曾人識 121
+ more
- -
個人組-淨桿冠軍
竹市-萬江龍 89 71 18
- -
個人組-淨桿亞軍
新北-黃添盛 80 71.6 8.4
- -
個人組-淨桿季軍
新北-陳金水 85 71.8 13.2
- -
個人組-淨桿殿軍
高雄-王漢瑞 85 71.8 13.2
- -
個人組-Lucky7
台北-吳旗清 89 72.2 16.8
- -
個人組-第5名
彰化-林振商 85 71.8 13.2
- -
個人組-第6名
新北-周夢龍 84 72 12
- -
個人組-第8名
苗栗-陳賢秋 76 72.4 3.6
- -
個人組-第10名
新北-黃文政 94 72.4 21.6
- -
全國理事長獎-第16名
竹市-林漢章 97 73 24
- -
第53屆全國建築師獎-第53名
台北-李兆嘉 97 75.4 21.6
- -
新北市理事長獎-第66名
桃園-梁忠權 93 76.2 16.8
- -
個人疊數獎-11名
桃園-陳志賢 81 72.6 8.4
- -
個人疊數獎-22名
新北-簡志聰 94 73.6 20.4
- -
個人疊數獎-44名
台北-曾弘榮 82 74.8 7.2
- -
個人疊數獎-77名
高雄-周惠明 90 76.8 13.2
- -
個人疊數獎-88名
新北-張玉樹 94 77.2 16.8
- -
個人疊數獎-99名
新北-黃毓彰 94 78.4 15.6
- -
個人組-24名
台北-杜力新 87 73.8 13.2
- -
個人組-100名
台北-任信恒 100 78.4 21.6
- -
逢3跳獎-13
台北-陳廷杰 93 72.6 20.4
- -
逢3跳獎-23
彰化-錢廷凱 100 73.6 26.4
- -
逢3跳獎-33
台中-田清益 85 74.2 10.8
- -
逢3跳獎-43
新北-張聰榮 95 74.6 20.4
- -
逢3跳獎-63
台北-劉梅娣 101 75.8 25.2
- -
逢3跳獎-73
台北-沈國皓 91 76.6 14.4
- -
逢3跳獎-83
新北-謝鎮臨 102 76.8 25.2
- -
逢3跳獎-93
台中-楊適槐 103 77.8 25.2
- -
逢3跳獎-103
台北-張克昌 102 79.2 22.8
- -
逢3跳獎-113
竹市-吳清源 114 82.8 31.2
- -
逢5跳獎-15
福建金馬-潘榮傑 104 72.8 31.2
- -
逢5跳獎-25
桃園-劉明柱 87 73.8 13.2
- -
逢5跳獎-35
高雄-盧穩任 85 74.2 10.8
- -
逢5跳獎-45
新北-陳茂垠 88 74.8 13.2
- -
逢5跳獎-55
高雄-葉炳偉 97 75.4 21.6
- -
逢5跳獎-65
苗栗-楊國安 94 76 18
- -
逢5跳獎-75
台北-沈聰仁 97 76.6 20.4
- -
逢5跳獎-85
台中-劉明聰 95 77 18
- -
逢5跳獎-95
新北-陳吉男 103 77.8 25.2
- -
逢5跳獎-105
台北-劉致錚 95 79.4 15.6
- -
逢5跳獎-115
新北-蔡政宏 113 84.2 28.8
- -
逢6跳獎-26
彰化-林國治 87 73.8 13.2
- -
逢6跳獎-36
台北-王朧賢 91 74.2 16.8
- -
逢6跳獎-46
竹縣-曾文照 88 74.8 13.2
- -
逢6跳獎-56
南投-劉信昇 103 75.4 27.6
- -
逢6跳獎-76
新北-江南震 103 76.6 26.4
- -
逢6跳獎-86
桃園-周致淳 113 77 36
- -
逢6跳獎-96
台中-楊春香 114 78 36
- -
逢6跳獎-106
福建金馬-劉國隆 112 79.6 32.4
- -
逢6跳獎-116
台北-曾人識 121 85 36
- -
近洞獎
新北-林輝進
台北-沈國皓
台北-沈聰仁
高雄-林世超
- -
二近洞獎
高雄-鍾鳳珍
新北-黃添盛
新北-周夢龍
台北-王朧賢
台北-曾弘榮
桃園-陳志賢
台中-李明利
桃園-張金城
鉦翰-石文成
高雄-林麗玲
- -
三近洞獎
台北-郭漢隆
桃園-黃乙方
台中-田清益
台北-劉致錚
- -