2024第53屆全國建築師盃高爾夫球錦標賽
2024-10-25 11:00
東華國際高爾夫球場
餐廳:球場餐廳
PAR
HIO
Eagles
Birdies
組 | 球員 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 總桿 | 差點 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | ||||
1 | 新北-顧峻魁 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 49 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 46 | 95 | 0 | |
台北-王朧賢 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 44 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 47 | 91 | 0 | ||
高雄-王漢瑞 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 42 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 43 | 85 | 0 | ||
弘棨-簡文亮 賓 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 44 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 43 | 87 | 0 | ||
2 | 新北-陳吉男 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 50 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 53 | 103 | 0 | |
台北-劉梅娣 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 50 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 51 | 101 | 0 | ||
桃園-張克堂 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 8 | 56 | 8 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 57 | 113 | 0 | ||
冠軍-邱順南 賓 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 9 | 7 | 61 | 8 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 64 | 125 | 0 | ||
3 | 台北-林志崧-副理事長 | 9 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 48 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 47 | 95 | 0 | |
竹市-林政達-理事長 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 49 | 6 | 7 | 9 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 57 | 106 | 0 | ||
南投-李嵩興-理事長 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 44 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 50 | 94 | 0 | ||
永大-陳裕愷 賓 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 48 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 48 | 96 | 0 | ||
4 | 新北-江南生 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 44 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 44 | 88 | 0 | |
台北-曾人識 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 59 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 62 | 121 | 0 | ||
苗栗-楊國安 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 46 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 48 | 94 | 0 | ||
環塑-陳進惠 賓 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 44 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 45 | 89 | 0 | ||
5 | 台中-劉明聰 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 47 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 48 | 95 | 0 | |
和成-湯中斌 賓 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 43 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 47 | 90 | 0 | ||
高雄-盧穩任 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 42 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 43 | 85 | 0 | ||
和成-徐譯中 賓 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 56 | 11 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 62 | 118 | 0 | ||
6 | 台中-林鴻基 賓 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 46 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 46 | 92 | 0 | |
彰化-林國治 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 43 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 44 | 87 | 0 | ||
新睦豐-周成柏 賓 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 42 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 42 | 84 | 0 | ||
7 | 台北-曾弘榮 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 41 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 41 | 82 | 0 | |
新北-蔡政宏 | 7 | 8 | 4 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 57 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 56 | 113 | 0 | ||
高雄-羅勇男 賓 | 9 | 9 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 57 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 55 | 112 | 0 | ||
苗栗-陳賢秋 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 38 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 76 | 0 | ||
8 | 竹縣-徐丹和 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 39 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 40 | 79 | 0 | |
桃園-林傑祥 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 46 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 47 | 93 | 0 | ||
台中-田清益 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 42 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 43 | 85 | 0 | ||
台北-杜力新 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 45 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 42 | 87 | 0 | ||
9 | 新北-趙峙孝 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 53 | 6 | 7 | 9 | 3 | 5 | 10 | 3 | 7 | 6 | 56 | 109 | 0 | |
台北-張克昌 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 54 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 48 | 102 | 0 | ||
高雄-吳玉祥 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 52 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 52 | 104 | 0 | ||
杰林-錡明輝 賓 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 51 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 52 | 103 | 0 | ||
10 | 新北-江南震 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 5 | 53 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 50 | 103 | 0 | |
桃園-黃豊竣 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 52 | 96 | 0 | ||
台北-鄧培華 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 52 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 45 | 97 | 0 | ||
台北-曾金川 賓 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 47 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 52 | 99 | 0 | ||
11 | 新北-周夢龍 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 39 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 45 | 84 | 0 | |
桃園-張金城 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 46 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 44 | 90 | 0 | ||
竹縣-曾文照 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 43 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 45 | 88 | 0 | ||
宗亞-李泰叡 賓 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 49 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 45 | 94 | 0 | ||
12 | 高雄-鍾鳳珍 賓 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 44 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 42 | 86 | 0 | |
高雄-宋黃碧珊 賓 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 9 | 8 | 6 | 57 | 6 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 3 | 9 | 8 | 67 | 124 | 0 | ||
高雄-吳淑慧 賓 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 45 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 47 | 92 | 0 | ||
高雄-林麗玲 賓 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 45 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 50 | 95 | 0 | ||
13 | 高雄-顧小敏 賓 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 55 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 55 | 110 | 0 | |
桃園-顏秀芬 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 52 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 51 | 103 | 0 | ||
台中-劉庭瑋 賓 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 48 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 47 | 95 | 0 | ||
14 | 新北-汪俊男-理事長 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 49 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 48 | 97 | 0 | |
桃園-高志揚-理事長 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 50 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 46 | 96 | 0 | ||
福建金馬-陳澤修-理事長 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 49 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 48 | 97 | 0 | ||
峻泰興-廖炳超 賓 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 48 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 46 | 94 | 0 | ||
15 | 新北-張世文 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 45 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 45 | 90 | 0 | |
台北-廖益謙 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 44 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 45 | 89 | 0 | ||
苗栗-李榮築 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 46 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 47 | 93 | 0 | ||
燿合-白鈞元 賓 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 48 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 44 | 92 | 0 | ||
16 | 新北-林輝進 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | 49 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 47 | 96 | 0 | |
台北-王金村 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 44 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 50 | 94 | 0 | ||
高雄-黃永泰 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 47 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 52 | 99 | 0 | ||
環塑-鄭盛峯 賓 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 48 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 48 | 96 | 0 | ||
17 | 彰化-林育玄 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 50 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 48 | 98 | 0 | |
桃園-吳柏毅 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 44 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 | 86 | 0 | ||
峻泰興-李昇澔 賓 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 52 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 46 | 98 | 0 | ||
新北-洪新發 賓 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 54 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 48 | 102 | 0 | ||
18 | 新北-黃裕欽 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 50 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 51 | 101 | 0 | |
台北-盧永欽 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 45 | 86 | 0 | ||
高雄-邱文通 賓 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 43 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 42 | 85 | 0 | ||
中法消防-林文鐘 賓 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 42 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 44 | 86 | 0 | ||
19 | 地球-張源然 賓 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 46 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 44 | 90 | 0 | |
新北-張聰榮 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 45 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 50 | 95 | 0 | ||
台北-劉致錚 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 48 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 47 | 95 | 0 | ||
竹市-林漢章 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 50 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 47 | 97 | 0 | ||
20 | 福建金馬-周壽海 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 41 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 44 | 85 | 0 | |
高雄-林世超 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 46 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 45 | 91 | 0 | ||
桃園-梁忠權 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 47 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 46 | 93 | 0 | ||
台北-彭德成 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 46 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 42 | 88 | 0 | ||
21 | 台北-林材碩 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 48 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 47 | 95 | 0 | |
竹市-萬江龍 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 46 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 43 | 89 | 0 | ||
高雄-葉炳偉 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 47 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 50 | 97 | 0 | ||
新北-盧朝明 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 50 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 52 | 102 | 0 | ||
22 | 台中-宋桂枝 賓 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 51 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 3 | 8 | 5 | 57 | 108 | 0 | |
台中-羅才貽 賓 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 56 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 59 | 115 | 0 | ||
台中-楊春香 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 56 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 58 | 114 | 0 | ||
台中-林素珍 賓 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 58 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 58 | 116 | 0 | ||
23 | 新北-張玉樹 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 49 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 45 | 94 | 0 | |
台中-李明利 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 44 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 45 | 89 | 0 | ||
桃園-陳永霂 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 49 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 47 | 96 | 0 | ||
威爾-余松茂 賓 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 42 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 46 | 88 | 0 | ||
24 | 苗栗-梁仁勳 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 43 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 46 | 89 | 0 | |
台中-林文弘 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 47 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 50 | 97 | 0 | ||
桃園-陳志賢 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 40 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 41 | 81 | 0 | ||
25 | 新北-鍾年輝 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 46 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 40 | 86 | 0 | |
台北-杜國源-副理事長 | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 55 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 49 | 104 | 0 | ||
高雄-鄭純茂 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 42 | 86 | 0 | ||
冠軍-江鑫貴 賓 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 40 | 78 | 0 | ||
26 | 新北-潘勇榮 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 51 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 54 | 105 | 0 | |
台北-任信恒 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 52 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 48 | 100 | 0 | ||
桃園-劉明柱 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 43 | 87 | 0 | ||
竹縣-於祥忠 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 50 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 49 | 99 | 0 | ||
27 | 新北-陳志庸 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 51 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 53 | 104 | 0 | |
台北-李兆嘉 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 50 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 47 | 97 | 0 | ||
桃園-林大俊 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 41 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 44 | 85 | 0 | ||
台中-陳志明 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 9 | 8 | 63 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 60 | 123 | 0 | ||
28 | 新北-何恭聖 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 52 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 52 | 104 | 0 | |
台北-郭漢隆 | 9 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 53 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 52 | 105 | 0 | ||
竹市-吳清源 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 58 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 56 | 114 | 0 | ||
29 | 高雄-李孟倉 賓 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 46 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 46 | 92 | 0 | |
新北-陳金水 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 43 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 42 | 85 | 0 | ||
竹縣-林勇忠 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 54 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 57 | 111 | 0 | ||
桃園-周致淳 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 56 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 57 | 113 | 0 | ||
30 | 新北-黃文政 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 46 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 48 | 94 | 0 | |
桃園-黃錦清 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 51 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 54 | 105 | 0 | ||
新北-江海韻 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 46 | 90 | 0 | ||
彰化-林振商 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 44 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 41 | 85 | 0 | ||
31 | 新北-曹書生 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 47 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 47 | 94 | 0 | |
台北-陳永森 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 42 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 41 | 83 | 0 | ||
台中-楊適槐 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 52 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 51 | 103 | 0 | ||
宗亞-魏子陽 賓 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 41 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 44 | 85 | 0 | ||
32 | 新北-王志中 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 50 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 46 | 96 | 0 | |
福建金馬-劉國隆 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 58 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 54 | 112 | 0 | ||
苗栗-涂乃仁 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 8 | 7 | 57 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 62 | 119 | 0 | ||
台北-吳旗清 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 47 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 42 | 89 | 0 | ||
33 | 新北-黃添盛 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 42 | 80 | 0 | |
台北-沈聰仁 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 48 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 49 | 97 | 0 | ||
福建金馬-潘榮傑 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 53 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 51 | 104 | 0 | ||
高雄-蘇榮宗 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 61 | 10 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 5 | 64 | 125 | 0 | ||
34 | 鉦翰-石文成 賓 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 48 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 48 | 96 | 0 | |
新北-謝鎮臨 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 50 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 52 | 102 | 0 | ||
高雄-周惠明 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 45 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 45 | 90 | 0 | ||
南投-劉信昇 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 54 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 49 | 103 | 0 | ||
