2025贊美盃高爾夫球公益賽
2025-11-28 10:15
南寶高爾夫球場
餐廳:贊美酒店
台南市善化區成功路252號
PAR
HIO
Eagles
Birdies
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 1 | 楊清源 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 44 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 43 | 87 | 0 |
| 李承書 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 8 | 50 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 50 | 100 | 0 | |
| 林才達 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 60 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 55 | 115 | 0 | |
| 陳東伯 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 44 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 45 | 89 | 0 | |
| 組 | C/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |||
| 2 | 胡鍵鋒 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 46 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 51 | 97 | 0 |
| 陳宗厚 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 44 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 48 | 92 | 0 | |
| 瞿堯 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 47 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 43 | 90 | 0 | |
| 涂祥雄 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 44 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 44 | 88 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 3 | 郭哲良 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 46 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 49 | 95 | 0 |
| 李俊億 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 40 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 40 | 80 | 0 | |
| 蔡佳宏 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 44 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 50 | 94 | 0 | |
| 王安頡 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 50 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 56 | 106 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 4 | 李大森 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 | 58 | 10 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 10 | 63 | 121 | 0 |
| 陳昭男 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 43 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 48 | 91 | 0 | |
| 邱錦旺 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 45 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 46 | 91 | 0 | |
| 黃瑋仕 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 48 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 46 | 94 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 5 | 李政學 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 41 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 48 | 89 | 0 |
| 陳威式 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 51 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 7 | 58 | 109 | 0 | |
| 王羽宸 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 44 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 46 | 90 | 0 | |
| 王裕奎 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 48 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 52 | 100 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 6 | 陳偉尚 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 41 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 45 | 86 | 0 |
| 戴育浤 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 44 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 46 | 90 | 0 | |
| 廉家男 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 42 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 46 | 88 | 0 | |
| 林恩陸 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 45 | 84 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 7 | 郭文俊 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 46 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 52 | 98 | 0 |
| 林聖哲 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 47 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 46 | 93 | 0 | |
| 陳志光 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 51 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 51 | 102 | 0 | |
| 胡金龍 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 41 | 79 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 8 | 楊琇晶 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 60 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 62 | 122 | 0 |
| 高逸群 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 43 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 49 | 92 | 0 | |
| 洪榮利 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 47 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 56 | 103 | 0 | |
| 高志綱 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 43 | 86 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 9 | 邱齡緹 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 41 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 39 | 80 | 0 |
| 唐偉智 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 43 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 46 | 89 | 0 | |
| 唐銘鑫 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | 78 | 0 | |
| 黃照輝 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 51 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 52 | 103 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 10 | 郭藻馨 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 50 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 51 | 101 | 0 |
| 陳森發 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 49 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 44 | 93 | 0 | |
| 吳宗欣 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 42 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 86 | 0 | |
| 稅富強 | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 47 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 43 | 90 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 11 | 賴重谷 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 43 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 45 | 88 | 0 |
| 張玄霖 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 46 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 57 | 103 | 0 | |
| 郭泰源 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 51 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 50 | 101 | 0 | |
| 邱育勤 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 48 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 52 | 100 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 12 | 陳蔋萍 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 48 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 53 | 101 | 0 |
| 李玉意 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 53 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 52 | 105 | 0 | |
| 陳皘貽 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 50 | 9 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 58 | 108 | 0 | |
| 張汝萍 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 53 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 47 | 100 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 13 | 陳暐 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 50 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 53 | 103 | 0 |
| 林宗明 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 52 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 8 | 7 | 56 | 108 | 0 | |
| 周艷敏 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 49 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 53 | 102 | 0 | |
| 廖家興 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 52 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 7 | 6 | 59 | 111 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 14 | 王立和 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 40 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 42 | 82 | 0 |
| 楊子賸 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 45 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 47 | 92 | 0 | |
| 洪義雄 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 45 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 52 | 97 | 0 | |
| 高玉汶 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 43 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 48 | 91 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 15 | 陳進福 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 77 | 0 |
| 黃政樺 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 41 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 45 | 86 | 0 | |
| 曾光祥 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 74 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 16 | 陳琦豐 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 48 | 92 | 0 |
| 陳妍伶 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 48 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 55 | 103 | 0 | |
| 王信凱 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 51 | 94 | 0 | |
| 張癸源 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 55 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 8 | 5 | 52 | 107 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 17 | 陳玉暉 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 40 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 44 | 84 | 0 |
| 鄭秋成 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 47 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 46 | 93 | 0 | |
| 黃聖雄 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 45 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 48 | 93 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 18 | 蔣宗翰 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 45 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 48 | 93 | 0 |
| 張宏宇 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 57 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 62 | 119 | 0 | |
| 盧禹証 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 53 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 53 | 106 | 0 | |
| 顏湛翔 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 49 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 46 | 95 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 19 | 陳正典 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 43 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 48 | 91 | 0 |
| 葉仁滄 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 48 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 51 | 99 | 0 | |
| 劉佳溢 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 48 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 60 | 108 | 0 | |
| 塗振傑 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 52 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 9 | 7 | 6 | 54 | 106 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 20 | 許富順 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 45 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 51 | 96 | 0 |
| 趙耀嵐 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 47 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 51 | 98 | 0 | |
| 莊士興 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 47 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 48 | 95 | 0 | |
| 葉晉宏 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 50 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 49 | 99 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 21 | 蔡加豪 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 44 | 82 | 0 |
| 蔡昊承 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 43 | 84 | 0 | |
| 張永和 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 47 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 47 | 94 | 0 | |
| 蔡明吾 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 48 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 49 | 97 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 22 | 蔡素卿 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 54 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 10 | 5 | 56 | 110 | 0 |
| 潘慧如 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 46 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 48 | 94 | 0 | |
| 佘振成 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 45 | 86 | 0 | |
| 陳姿蓉 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 40 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 48 | 88 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 23 | 馮建中 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 40 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 43 | 83 | 0 |
| 鍾鴻麟 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 41 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 77 | 0 | |
| 陳德發 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 42 | 82 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 24 | 鄭博文 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 79 | 0 |
| 呂振甫 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 45 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 49 | 94 | 0 | |
| 周光威(老師) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 42 | 79 | 0 | |
| 蔡沐辰 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 38 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 40 | 78 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
